Ο φόβος των lockdown πλανάται γύρω απ’ όλη την Ευρώπη με τις χώρες να λαμβάνουν όσα περισσότερα μέτρα μπορούν προκειμένου να αποφύγουν νέα ολικά lockdown. Αρκετές χώρες βέβαια δεν αντέχουν ένα νέο lockdown αφού χιλιάδες άνθρωποι λόγω πανδημίας έχασαν δουλειές και εισοδήματα.
Αρχίζοντας από τη γειτονική Ελλάδα, χθες Δευτέρα (21/9) καταγράφηκε το πιο αρνητικό ρεκόρ απ’ την αρχή της πανδημίας. Η εφαρμογή ενός μερικού lockdown ειδικά στην Αθήνα είναι ορατή, με τους επιδημιολόγους να κρούουν καμπανάκια κινδύνου.
Δείτε εδώ: Νέο αρνητικό ρεκόρ στην Ελλάδα - 453 νέα κρούσματα και οκτώ θάνατοι
Όπως η Ελλάδα έτσι και η Βρετανία ετοιμάζει σήμερα νέα μέτρα με στόχο την αναχαίτιση της πανδημίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ζητήσει απ’ τους πολίτες να επιστρέψουν στην τηλεργασία (όπου αυτό είναι δυνατό).
Δείτε εδώ: Περιορισμούς στην εστίαση και εργασία από το σπίτι θα ανακοινώσει ο Τζόνσον
Το SigmaLive καταγράφει την επιδημιολογική εικόνα οκτώ χωρών την τελευταία βδομάδα (στοιχεία από google και jhu.edu):
Ιταλία
15/9: 1229 κρούσματα και 9 θάνατοι
16/9: 1452 κρούσματα και 12 θάνατοι
17/9: 1583 κρούσματα και 13 θάνατοι
18/9: 1907 κρούσματα και 10 θάνατοι
19/9: 1637 κρούσματα και 14 θάνατοι
20/9: 1587 κρούσματα και 15 θάνατοι
21/9: 1350 κρούσματα και 17 θάνατοι
Ισπανία
9/9: 8866 κρούσματα και 34 θάνατοι
10/9: 10764 κρούσματα και 71 θάνατοι
11/9: 12183 κρούσματα και 48 θάνατοι
15/9: 9437 κρούσματα και 156 θάνατοι
16/9: 11193 κρούσματα και 239 θάνατοι
17/9: 11291 κρούσματα και 162 θάνατοι
18/9: 14389 κρούσματα και 90 θάνατοι
Βέλγιο
15/9: 851 κρούσματα και 34 θάνατοι
16/9: 489 κρούσματα και 3 θάνατοι
17/9: 1153 κρούσματα και 5 θάνατοι
18/9: 2028 κρούσματα και 1 θάνατος
19/9: 1673 κρούσματα 1 θάνατος
20/9: 1099 κρούσματα 7 θάνατοι
21/9: 1547 κρούσματα και 4 θάνατοι
Ελλάδα
12/9: 282 κρούσματα και 3 θάνατοι
13/9: 302 κρούσματα και 2 θάνατοι
14/9: 204 κρούσματα και 3 θάνατοι
15/9: 180 κρούσματα και 5 θάνατοι
16/9: 310 κρούσματα και 3 θάνατοι
17/9: 311 κρούσματα και 3 θάνατοι
18/9: 259 κρούσματα και 9 θάνατοι
21/9: 453 κρούσματα και 8 θάνατοι
Ηνωμένο Βασίλειο
15/9: 3103 κρούσματα και 15 θάνατοι
16/9: 3991 κρούσματα και 20 θάνατοι
17/9: 3395 κρούσματα και 21 θάνατοι
18/9: 4322 κρούσματα και 27 θάνατοι
19/9: 4422 κρούσματα και 27 θάνατοι
20/9: 3899 κρούσματα και 18 θάνατοι
21/9: 4368 κρούσματα και 11 θάνατοι
Ισραήλ
15/9: 5533 κρούσματα και 16 θάνατοι
16/9: 4580 κρούσματα και 27 θάνατοι
17/9: 5375 κρούσματα και 16 θάνατοι
18/9: 5313 κρούσματα και 19 θάνατοι
19/9: 3793 κρούσματα και 24 θάνατοι
20/9: 2567 κρούσματα και 11 θάνατοι
21/9: 2497 κρούσματα και 9 θάνατοι
Γερμανία
15/9: 1407 κρούσματα και 12 θάνατοι
16/9: 1901 κρούσματα και 6 θάνατοι
17/9: 2194 κρούσματα και 3 θάνατοι
18/9: 1916 κρούσματα και 7 θάνατοι
19/9: 2297 κρούσματα και 6 θάνατοι
20/9: 1345 κρούσματα και 2 θάνατοι
21/9: 922 κρούσματα και κανένας θάνατος
Γαλλία
15/9: 7852 κρούσματα και 49 θάνατοι
16/9: 9784 κρούσματα και 46 θάνατοι
17/9: 10530 κρούσματα και 50 θάνατοι
18/9: 13278 κρούσματα και 154 θάνατοι
19/9: 13498 κρούσματα και 25 θάνατοι
20/9: 11569 κρούσματα και 11 θάνατοι
21/9: 4298 κρούσματα και 53 θάνατοι
Δείτε εδώ: Ο φόβος των Lockdown πλανάται πάνω από την Ευρώπη