Sigma Live

Video & Audio

Δείτε περισσότερα βίντεο

Ελλάδα

Ενισχύεται το τελευταίο διάστημα το ενδεχόμενο κοινής παρέμβασης ΕΕ-ΔΝΤ για την οικονομική βοήθεια στην... Συνέχεια

Ημερολόγιο (Μάρτιος 2010)

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Όλες οι εκδηλώσεις
Διαφήμιση

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,457.51 0.10 2,268,231
GD 2,049.36 1.47 205,144,812

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
EFR 0.04 33.33 120.00
ERMEW 0.04 33.33 3.56
LIB 0.09 12.50 319660.30
LCH 0.10 11.11 10.00
TSH 0.12 9.09 13004.55
KG 0.12 9.09 48.00
SFS 0.32 6.67 16929.06
KEO 1.80 5.88 2552.00
PND 0.20 5.26 17440.80
ERME 0.23 4.55 3412.28

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
KARA 0.10 -16.67 30.00
ANC 0.09 -10.00 133.20
COS 0.21 -8.70 4201.33
CCCH 0.32 -8.57 60.80
CFI 3.00 -8.54 1815.00
CCCT 0.11 -8.33 2343.00
CCC 0.33 -8.33 2709.84
LUI 0.11 -8.33 11145.94
DEM 0.27 -3.57 50121.79
CPB 1.95 -0.51 923695.43

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
CPB 1.95 -0.51 923695.43
BOCY 4.65 0.65 730240.67
LIB 0.09 12.50 319660.30
HB 1.17 1.74 157413.98
CAIR 0.09 0.00 79460.00
DEM 0.27 -3.57 50121.79
PBDB 1.00 0.00 50000.00
BCCCB 1.04 1.42 31226.60
PND 0.20 5.26 17440.80
SFS 0.32 6.67 16929.06

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,457.51 0.10 2,268,231
GD 2,049.36 1.47 205,144,812

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
CPI 0.28 16.67 75.60
ATEK 1.54 10.00 153.80
QUAL 0.22 10.00 220.00
AAAK 11.70 9.96 4153.50
AAAP 9.33 9.89 373.20
SELO 0.56 9.80 26351.01
MEDIC 2.96 9.63 491.05
MODA 0.49 8.89 462.00
INTEK 0.81 8.00 360.64
PETZK 0.41 7.89 14670.82

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
KORDE 0.34 -15.00 11068.54
KOUM 0.26 -10.34 2101.81
AKRIT 0.54 -10.00 591.28
FOLLIE 4.50 -10.00 45.00
HAIDEE 1.26 -10.00 10105.20
AIOLCE 1.41 -9.62 1057.50
XYLEP 0.57 -9.52 39.90
AXONE 0.67 -9.46 335.00
BOCE 2.09 -9.13 292.60
LOGISMOS 0.40 -9.09 8150.80

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
ETE 14.97 1.84 69478487.28
ALPHA 6.75 5.47 20833900.89
PPC 14.00 6.87 17061849.86
OPAP 16.00 -1.78 15257538.04
EUROB 6.46 6.78 14543009.97
TPEIR 6.39 5.10 12979465.30
HTO 9.07 0.44 11491959.43
EEEK 20.19 0.95 8841558.46
MIG 1.74 1.16 8744709.18
BOC 4.65 0.87 7171474.63